OBS!
Applus har indført et energitillæg på 20 kr. inkl. moms for periodesyn og registreringssyn og 10 kr. inkl. moms for omsyn (lægges oveni den angivne pris).
OBS!
Applus har indført et energitillæg på 20 kr. inkl. moms for periodesyn og registreringssyn og 10 kr. inkl. moms for omsyn (lægges oveni den angivne pris).
Åbningstider
Drive-in i hele åbningstiden.
– dog ikke mellem kl. 12:00 - 12:30.
Book tid til periodisk bilsyn under 3.500 kg. enten tirsdag, onsdag og torsdag mellem kl. 14.00-15.00
Book tid til periodisk bilsyn under 3.500 kg. og spar penge.
Går turen til Tyskland? Køb dit miljøzonemærke online eller i synshallen. Læs mere.
Bilsyn | Pris | Omsyn |
---|---|---|
Orangepris ![]() |
410 | |
Bookingpris ![]() |
500 | |
Person- og varebil på max. 3.500 kg | 570 | 390 |
Stor personbil (M2) periodesyn | 940 | 530 |
Trailere max 750 kg. / max 3.500 kg registreringssyn | 440/560 | 340 |
Campingvogn registreringssyn | 540 | 340 |
Motorcykel og knallert | 440 | 320 |
Toldsyn (ekskl. registreringssyn) ![]() | 440 | |
Registreringssyn af person- og varebil på max. 3.500 kg | 590 | |
Test af bil | Pris | |
Tempo-100 Danmark inkl. mærkat ![]() | 780 | Læs mere |
Tempo-100 Tyskland inkl. mærkat | 770 | Læs mere |
TilstandsAttest | 990 | Læs mere |
BrugtbilsAttest | 1950 | Læs mere |
Nummerplader | Pris | |
Person- gulplade-/varebil, inkl. 2 nummerplader | 1430 | Læs mere |
Motorcykel, scooter, knallert, camping-/ påhængsvogn, inkl. 1 nummerplade | 840 | Læs mere |
Omregistrering | 510 | Læs mere |
Afmelding | 80 | Læs mere |
Tyverisikring af nummerplader | 120 | Bestil online |
Tyverisikring af nummerplader inkl. montering ved tidsbestilling | 240 | Book tid |
Tyverisikring af nummerplader inkl. montering uden tidsbestilling | 270 | Drive-in |
Alle vægtangivelser er tilladt totaltvægt.
Bemærk: Synshallen kan kun syne trailere uden bremser.