Applus har indført et energitillæg på 20 kr. inkl. moms for periodesyn og registreringssyn og 10 kr. inkl. moms for omsyn.
Applus Bilsyn Ishøj Last
Synes godt om Applus Bilsyn

Industribuen 19, 2635 Ishøj
- Campingvogn
- Lastbil
- Trailer
Åbningstider
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
8.00 16.00
8.00 16.00
8.00 16.00
8.00 16.00
8.00 15.30
Lukket
Lukket
Drive-in i hele åbningstiden.
– dog ikke mellem kl. 12:00 - 12:30.
Synshallen modtager ikke benzindrevne køretøjer.
Bilsyn
DKK 1430
Prisliste
Priser hos Applus Bilsyn Ishøj Last
Bilsyn | Pris | Omsyn |
---|---|---|
Lastbil over 3.500 kg | 1430 | 760 |
Påhængs-/sættevogn over 3.500 kg | 1350 | 760 |
Bus M3 | 1430 | 760 |
Blokvogn eller mobilkran over 3.500 kg | 1340 | 760 |
Traktor eller traktorpåhængsvogn over 3.500 kg | 960 | 570 |
Motorredskab over 3.500 kg | 960 | 620 |
Påhængsredskab over 3.500 kg | 960 | 620 |
Campingvogn | 540 | 340 |
Test af bil | Pris | |
Denne synshal udfører ikke Test af bil. | ||
Nummerplader | Pris | |
Person- gulplade-/varebil, inkl. 2 nummerplader | 1430 | Læs mere |
Motorcykel, scooter, knallert, camping-/ påhængsvogn, inkl. 1 nummerplade | 840 | Læs mere |
Omregistrering | 510 | Læs mere |
Afmelding | 80 | Læs mere |
Tyverisikring af nummerplader | 120 | Bestil online |
Tyverisikring af nummerplader inkl. montering ved tidsbestilling | 240 | Book tid |
Tyverisikring af nummerplader inkl. montering uden tidsbestilling | 270 | Drive-in |
Bilsyn
Hos Applus Bilsyn Ishøj Last kan du indlevere
- Campingvogn
- Lastbil
- Trailer
Alle vægtangivelser er tilladt totaltvægt.
- Ja